| 支出预算总表 | |||||||||||||
编制单位:武威市住房公积金管理中心 单位:元 | |||||||||||||
| 功能科目代码 | 单位代码 | 主管科室名称 | 项目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他支出 | ||||||
| 500001 | 武威市住房公积金管理中心 | 5,778,435 | 5,778,435 | 2,217,642 | 2,942,560 | 618,233 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 500001 | 住房公积金 | 232,295 | 232,295 | 232,295 | ||||||
| 住房公积金 | 232,295 | 232,295 | 232,295 | ||||||||||
| 221 | 03 | 02 | 500001 | 住房公积金管理 | 5,546,140 | 5,546,140 | 2,217,642 | 2,942,560 | 385,938 | ||||
| 公用经费 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | ||||||||||
| 人员经费 | 2,603,580 | 2,603,580 | 2,217,642 | 385,938 | |||||||||
| 业务经费 | 2,776,560 | 2,776,560 | 2,776,560 | ||||||||||
政策通知公告
武威市住房公积金管理中心2016年支出预算总表
2016/07/20 2.0w 阅读 107 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告